Описание
Технически параметри
Електронна циркониева плоча, проводяща 10,8 mm 11 mm 11,2 mm 11,5 mm 11,8 mm 12 mm за компоненти на платки
| Циркониеви листове | Циркониеви плочи | |
|---|---|---|
| Диапазон на дебелината | 0,3 – 10 мм | 6 – 120 мм (до 200 мм персонализирани) |
| ширина | 600 – 1500 мм | 1000 – 3000 мм |
| Дължина | 1000 – 6000 мм (до 12000 мм персонализирани) | 2000 – 12000 мм |
| производство | Горещо валцувани, студено валцувани, отгряти | Горещо валцувани, ковани, отгрявани |
| Повърхностно покритие | Студено валцувани (2B), горещо валцувани (№ 1), мариновани, полирани | Горещо валцувани (No.1), дробеструйни, машинно обработени |
| Форми | Плоски тънки листове | Плоски дебели плочи |
| Приложения | Реакторни облицовки, химически облицовки, медицински, космически | Съдове под налягане, черупки на реактори, тежко-химическо оборудване |
| Налични оценки | R60702, R60704, R60705 | R60702, R60704, R60705 |
| Ключово предимство | Лекота, прецизност, формоспособност | Висока якост, издръжливост на конструкцията |
Какво представлява метален лист цирконий 702 за промишлени решения?

Циркониева плоча Zr702 със свръхвисока чистота за промишлена употреба

R60702 Циркониева плоча с висока стабилност, устойчива на корозия, полирана за химическа обработка Производство на електроника

Електронна циркониева плоча, проводяща 10,8 mm 11 mm 11,2 mm 11,5 mm 11,8 mm 12 mm за компоненти на платки









