Форма на продукт от ниобиев тигел
| Име на продукта | Форма | Чистота | Капацитет (ml) | Размери (mm) |
| Ниобиев тигел | Кръгъл | 99%-99.99% | 1-2000 | По чертеж |
| Ниобиев тигел | Конична | 99%-99.99% | 1-2000 | По чертеж |
| Ниобиев тигел | Квадрат | 99%-99.99% | 1-2000 | По чертеж |
| Ниобиев тигел | Правоъгълна | 99%-99.99% | 1-2000 | По чертеж |
| Ниобиев тигел | Цилиндрична | 99%-99.99% | 1-2000 | По чертеж |
| Ниобиев тигел | Лодка | 99%-99.99% | 1-2000 | По чертеж |
Основна опаковка на ниобиев тигел
| Име на продукта | Количество | Опаковка | Подробности |
| Ниобиев тигел | 1 - 10 елемента | кашон | Вакуумна найлонова торбичка + кашон |
| Ниобиев тигел | 10 - 30 елемента | Картонена/дървена кутия | Вакуумна найлонова торбичка + кашон/дървена кутия |
| Ниобиев тигел | По-голямо или равно на 50 елемента | Дървена кутия | Вакуумна найлонова торбичка + дървена кутия |









