Китайската цена на износа на индустриален силиций на 18 февруари
| Марка | Цена, включително данък | Увеличаване или намаляване на цените | Забележки (USD/TON) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Порт Huangpu, fob |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Порт Huangpu, fob |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Порт Huangpu, fob |
| 441 | 1540-1570 | -- | Порт Huangpu, fob |
| 553 | 1480-1520 | -- | Порт Huangpu, fob |
Дисплей на картината на металния силиконов продукт

Силиконов метал 1101

силициев метал 2202









